
| Iipropati | Iiyunithi | Amaxabiso | Indlela yoVavanyo | |
|
| Ubuncinci | Ubuninzi |
| |
| Umbala | Mhlophe | – | ||
| Ukufuma | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| I-Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Intsimbi | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Iikhompawundi zeAmmonium | % | Akukho nanye | 4.4.5 | |
| Ukwahlulwahlulwa kwe-granulation |
|
|
| |
| > Ngesihluzo esinguNombolo 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Ngesihluzo seNombolo 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |