
| Àwọn dúkìá | Àwọn ẹ̀ka | Àwọn ìníyelórí | Ọ̀nà Ìdánwò | |
|
| Iṣẹ́jú | Max |
| |
| Àwọ̀ | Funfun | – | ||
| Ọrinrin | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Irin | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Àwọn Àkópọ̀ Ammonium | % | Kò sí | 4.4.5 | |
| Àmì ìkọsílẹ̀ |
|
|
| |
| > Nipasẹ sieve No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Nipasẹ sieve No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |