
Ukugqoka Okuyimpuphu
Iqembu eliyinhloko
Ukuphrinta
I-Sp raying
I-Aluminium Silver Powder Ekhanyayo Nokumhlophe Okuthuthukisiwe
| Ibanga | Usayizi Wezinhlayiyana OmaphakathiD50 (um) | Ukumbozwa Kwamanzi (ubuncane cm2/g±10%) | Ubuningi obukhulu (g/cm3) | Ukupakisha (KG/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
I-Aluminium yesiliva ye-Lamellar engenamaqabunga
| Ibanga
| Usayizi Wezinhlayiyana Omaphakathi D50(um) | Ukumbozwa Kwamanzi (ubuncane cm7g±10%) | Ubuningi obukhulu (g/cm3) | Ukupakisha (KG/) |
| I-CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| I-CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| I-CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| I-CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
I-Aluminium Lamellar Silver Powder enamaqabunga
| Ibanga | Usayizi Wezinhlayiyana Omaphakathi D50(um) | Ukumbozwa Kwamanzi (ubuncane be-cmyg±10%) | Ubuningi obukhulu (g/cm3) | Ukupakisha (KG/) |
| I-PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| I-PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| I-PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| I-PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| I-PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |