Imininingwane Yomkhiqizo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Amathegi Omkhiqizo
| No | Izinhlobo ze-alloy | Okuqukethwe(%) |
| 1 | I-Al Powder | I-Al: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; UMn:0.3-0.9; Al: Ibhalansi |
| 2219 | Cu:5.6-6.8; UMn:0.2-0.4; Al:Ibhalansi |
| I-Al-Cu | Kwenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekelwe ku-Al-Based 2 |
| 3 | 3A21 | UMn:1.0-1.6; Ithi:0.1-0.2; Al: Ibhalansi |
| I-Al-Mn | Kwenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekelwe ku-Al-Based 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Ibhalansi |
| 4043(AlSi5) | I-Si:4.5-6; Al: Ibhalansi |
| 4047(AISi12) | I-Si: 11-13; Al: Ibhalansi |
| I-AISiSO | I-Si:49-51; Al: Ibhalansi |
| I-Al-Si | Kwenzelwe i-alloy esekelwe ku-Al enokuqukethwe kwe-Si okungu-12-50% |
| 5 | I-SA06 | I-Mg:5.8-6.8; I-Mn:0.5-0.8; I-Al: Ibhalansi |
| 5052 | I-Mg:2.2.2.8; I-Cr:0.15-0.35; Al: Ibhalansi |
| 5056 | I-Mg:4.5-5.6; I-Mn:0.05-0.2; I-Cr:0.05-0.2; I-Al: Ibhalansi |
| 5083 | I-Mg:4.5-4.9; I-Mn:0.4-1; I-Cr:0.05-0.25; I-Al: Ibhalansi |
| I-Al-Mg | Kwenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekelwe ku-Al 5 |
| No | Izinhlobo ze-alloy | Okuqukethwe(%) |
| 6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Ibhalansi |
| 6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: Ibhalansi |
| 6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Ibhalansi |
| 6082 | ISi:0.7-1.3; UMn:0.4-1.0; Mg:0.6-1.2; Al: Ibhalansi |
| 6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Ibhalansi |
| I-Al-51-Mg | Kwenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekelwe ku-Al 6 |
| 7 | 7A04 | I-Zn:5.0-7.0; I-Mg:1.8-2.8; I-Cu:1.4-2.0; I-Mn:0.2-0.6; I-Cr:0.1-0.25; I-AlIbhalansi |
| 7050 | n:5.7-6.7; UMg:1.9-2,6; Cu:2.0-2.6; Al: Ibhalansi |
| 7075 | I-Zn:5.1-6.1; I-Mg:2.1-2.9; I-Cu:1.2-2; I-Cr:0.18-0.28; I-Al: Ibhalansi |
| I-Al-Zn-Mg | Kwenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekelwe ku-Al 7 |
| Ezinye izimpushana ze-alloy ezenziwe ngokwezifiso |
Okwedlule: I-Flake Zn-AI Alloy Powder Olandelayo: Impuphu ye-alloy