
| Izakhiwo | Amayunithi | Amanani | Indlela Yokuhlola | |
|
| Ubuncane | Ubuningi |
| |
| Umbala | Okumhlophe | – | ||
| Umswakama | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| I-Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Insimbi | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ama-Ammonium Compounds | % | Akukho | 4.4.5 | |
| Ukwakheka kwe-granulation |
|
|
| |
| > Ngesihlungo senombolo 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Ngesihlungo seNombolo 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |