
| আইটেম | প্রযুক্তিগত সম্পত্তি |
| আর্গন (Ar) বিশুদ্ধতা (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-2≥ | ৯৯.৯৯৯ |
| হাইড্রোজেন (H2) উপাদান (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৫ |
| অক্সিজেন (O2) উপাদান (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ১.৫ |
| নাইট্রোজেন (N2) উপাদান (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | 4 |
| মিথেন (CH)4) উপাদান (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৪ |
| কার্বন মনোক্সাইড (CO) এর পরিমাণ (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৩ |
| কার্বন ডাই অক্সাইড (CO)2) উপাদান (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৩ |
| জল (H2O) উপাদান (আয়তন ভগ্নাংশ)/10-6≤ | 3 |
| দ্রষ্টব্য: তরল আর্গন আর্দ্রতার পরিমাণ শনাক্ত করে না। |