
| Butang | Teknikal nga Kabtangan |
| Kaputli sa Argon (Ar) (tipik sa gidaghanon)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidroheno (H2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.5 |
| Oksiheno (O2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitroheno (N2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 4 |
| Metana (CH4) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.4 |
| Sulod sa carbon monoxide (CO) (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbon dioksida (CO2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.3 |
| Tubig (H2O) sulod (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 3 |
| Mubo nga sulat: Ang likido nga argon dili makamatikod sa kaumog |