
| Butang | Teknikal nga Kabtangan | |
| Kaputli sa Argon (Ar) (tipik sa gidaghanon)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hidroheno (H2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitroheno (N2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Oksiheno (O2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Kinatibuk-ang sulod sa carbon monoxide (CO) ug carbon dioxide (CO2), (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | Karbon monoksido: 0.1 Karbon dioksida: 0.1 | 0.5 |
| Kinatibuk-ang hydrocarbon (gikalkulo pinaagi sa methane) nga sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Tubig (H2O) sulod (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Kinatibuk-ang sulod sa hugaw (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Lugas | Giuyonan sa Tigsuplay ug sa Nangayo | Giuyonan sa Tigsuplay ug sa Nangayo |
| Mubo nga sulat: Ang sulod sa tubig sa likidong argon kinahanglan sukdon human sa gasification | ||
Natad sa aplikasyon: panguna nga gigamit alang sa paglimpyo, pagpanalipod ug pag-pressurize sa sistema. Mahimo usab kini gamiton sa kemikal nga pagdeposito sa alisngaw, sputtering, plasma ug aktibo nga ion etchant, annealing ug uban pang lainlaing mga proseso, ingon man sa elektronik nga espesyal nga sinagol nga gas.