
| Mea | Waiwai ʻenehana |
| ʻO ka maʻemaʻe o Argon (Ar) (hapa nui) / 10-2≥ | 99.999 |
| ʻO ka hydrogen (H2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.5 |
| ʻOkikene (O2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 1.5 |
| Naikokene (N2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.4 |
| Ka nui o ke kalapona monoxide (CO) (hapa nui)/10-6≤ | 0.3 |
| ʻO ke kalapona ʻokikene (CO2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.3 |
| Wai (H2O) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 3 |
| Nānā: ʻAʻole ʻike ka argon wai i ka nui o ka makū |