
| Khoom | Cov Khoom Siv Txuj Ci |
| Argon (Ar) kev huv si (ntim feem) / 10-2≥ | 99.999 |
| Hydrogen (H2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.5 |
| Cov pa oxygen (O)2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N)2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 4 |
| Methane (CH3)4) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.4 |
| Cov pa roj carbon monoxide (CO) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.3 |
| Cov pa roj carbon dioxide (CO2)2) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 0.3 |
| Dej (H2O) cov ntsiab lus (feem ntim) / 10-6≤ | 3 |
| Lus Cim: Cov kua argon tsis pom cov dej noo |