
| Barang | Hak Milik Teknis |
| Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0,5 |
| Oksigen (O2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 4 |
| Metana (CH4)4) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0,4 |
| Kandungan karbon monoksida (CO) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbon dioksida (CO2)2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Air (H2O) kandungan (fraksi volume)/10-6≤ | 3 |
| Catatan: Argon cair tidak mendeteksi kadar kelembapan. |