
| Barang | Hak Milik Teknis | |
| Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99,9999 | 99,9992 |
| Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0,5 | 5 |
| Oksigen (O2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
| Kandungan total karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO₂)2), (fraksi volume)/10-6≤ | Karbon monoksida: 0,1 Karbon dioksida: 0,1 | 0,5 |
| Kandungan hidrokarbon total (dihitung berdasarkan metana) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 0,5 |
| Air (H2O) kandungan (fraksi volume)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
| Kandungan pengotor total (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Bulir | Disepakati oleh Pemasok dan Pemohon | Disepakati oleh Pemasok dan Pemohon |
| Catatan: Kadar air dalam argon cair harus diukur setelah proses gasifikasi. | ||
Bidang aplikasi: terutama digunakan untuk pembersihan, perlindungan, dan pemberian tekanan pada sistem. Dapat juga digunakan dalam pengendapan uap kimia, sputtering, plasma dan etsa ion aktif, annealing, dan berbagai proses lainnya, serta dalam gas campuran khusus elektronik.