
| Буюм | Техникалык мүлк |
| Аргондун (Ar) тазалыгы (көлөмдүк үлүшү)/10-2≥ | 99.999 |
| Суутек (H2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0,5 |
| Кычкылтек (O)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 1.5 |
| Азот (N)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 4 |
| Метан (CH)4) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.4 |
| Көмүртек кычкылынын (CO) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.3 |
| Көмүр кычкыл газы (CO2)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.3 |
| Суу (H)2O) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 3 |
| Эскертүү: Суюк аргон нымдуулукту аныктабайт |