
| Буюм | Техникалык мүлк | |
| Аргондун (Ar) тазалыгы (көлөмдүк үлүшү)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Суутек (H2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Азот (N)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0,5 | 5 |
| Кычкылтек (O)2) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.2 | 0,5 |
| Көмүртек кычкылынын (CO) жана көмүр кычкыл газынын (CO) жалпы курамы2), (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | Көмүртек кычкылы: 0.1 Көмүр кычкыл газы: 0.1 | 0,5 |
| Жалпы углеводород (метан менен эсептелген) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.1 | 0,5 |
| Суу (H)2O) мазмуну (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.2 | 0,5 |
| Жалпы кошулманын курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Дан | Жеткирүүчү жана Талап кылуучу тарабынан макулдашылган | Жеткирүүчү жана Талап кылуучу тарабынан макулдашылган |
| Эскертүү: Суюк аргондун суунун курамы газификациядан кийин өлчөнөт | ||
Колдонуу чөйрөсү: негизинен системаны тазалоо, коргоо жана басымдоо үчүн колдонулат. Ошондой эле химиялык буу чөктүрүүдө, чачыратууда, плазма жана активдүү иондорду эритүүдө, күйгүзүүдө жана башка ар кандай процесстерде, ошондой эле электрондук атайын аралаш газда колдонулушу мүмкүн.