
| zavatra | Fananana ara-teknika |
| Fahadiovan'ny Argon (Ar) (ampahany amin'ny volume)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrôzenina (H2) votoaty (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 0.5 |
| Oksizenina (O2) votoaty (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 1.5 |
| Azota (N2) votoaty (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 4 |
| Metana (CH4) votoaty (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 0.4 |
| Votoatin'ny karbônina monoksida (CO) (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Dioksida karbônina (CO2) votoaty (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Rano (H2O) votoaty (ampahany amin'ny volume)/10-6≤ | 3 |
| Fanamarihana: Tsy mahita ny hamandoana ny argon ranoka |