
Paninga Paura
Puranga Matua
Te tānga
Te hihi o te repo
Te Kanapa Matatau me te Mā o te Rau Konumohe Paura Hiriwa
| Tau | Rahi Matūriki TohariteD50 (um) | Te Taupoki Wai (henimita iti rawa2/g±10%) | Te Kīanga Papatipu (karamu/cm3) | Tākai (KG/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Paura Hiriwa Konumohe Lamellar Kore-rau
| Tau
| Rahi Matūriki Toharite D50(um) | Taupoki Wai (minimum cm7g±10%) | Te Kīanga Papatipu (karamu/cm3) | Tākai (KG/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
Paura Hiriwa Konumohe Lamellar Rau
| Tau | Rahi Matūriki Toharite D50(um) | Taupoki Wai (min cmyg±10%) | Te Kīanga Papatipu (karamu/cm3) | Tākai (KG/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |