
Paura Konutea mō ngā Paninga Dacromet
| Tau | Rahi Matūriki Toharite D50(um) | Matotoru (um) | Taupoki Wai (min cm)2/g±10%) | Tākai (NW KG/) |
| D100 | 17-19 | 0.15-0.4 | >3500 | 25 |
| D200 | 11-13 | 0.1-03 | >5000 | 25 |
| D200A | 9-11 | 0.1-0.2 | >6000 | 25 |
| D300 | 4-5 | 0.1-0.2 | >8000 | 25 |
Paura Konutea mō te Peita me ngā Paninga Whairawa Konutea
| Tau | Rahi Matūriki Toharite D50(um) | Matotoru (um) | Taupoki Wai (min cm)2/g±10%) | Tākai (NW KG/) |
| F100 | 17-19 | 0.2-0.5 | >3000 | 25 |
| F200 | 11-13 | 0.15-0.4 | >4000 | 25 |
| F300 | 4-5 | 0.1-0.3 | >7000 | 25 |
| N400 | 2-3 | 0.02-0.1 | >12000 | 20 |
Ki te whakatauritea ki te paninga porowhita tuku iho e whai kiko ana ki te konutea, ka whakaatu te paura kongakonga konutea i te mahi pai ake i roto i te āhua ārai-waikura me te kaha piri pai ake, nā reira kua whakamahia whānuitia i roto i ngā taputapu ārai-waikura taumaha me ngā ahumahi peita moana.