
| Chinthu | Katundu Waukadaulo |
| Kuyera kwa Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-2≥ | 99.999 |
| Haidrojeni (H2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.5 |
| Mpweya (O2)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 1.5 |
| Nayitrogeni (N)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.4 |
| Kuchuluka kwa carbon monoxide (CO) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.3 |
| Mpweya woipa (CO2)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.3 |
| Madzi (H)2O) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 3 |
| Dziwani: Argon yamadzimadzi siizindikira kuchuluka kwa chinyezi |