
| Chinthu | Katundu Waukadaulo | |
| Kuyera kwa Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Haidrojeni (H2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nayitrogeni (N)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Mpweya (O2)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Zonse zomwe zili mu carbon monoxide (CO) ndi carbon dioxide (CO)2), (gawo la voliyumu)/10-6≤ | Mpweya wa kaboni monoxide: 0.1 Mpweya woipa: 0.1 | 0.5 |
| Chiwerengero chonse cha hydrocarbon (chowerengedwa ndi methane) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Madzi (H)2O) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Zonse zodetsedwa (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Tirigu | Kuvomerezedwa ndi Wogulitsa ndi Wofunsira | Kuvomerezedwa ndi Wogulitsa ndi Wofunsira |
| Chidziwitso: Kuchuluka kwa madzi mu argon yamadzimadzi kuyenera kuyezedwa pambuyo pa kupangika kwa gasification. | ||
Malo ogwiritsira ntchito: amagwiritsidwa ntchito makamaka poyeretsa, kuteteza ndi kukakamiza dongosolo. Ingagwiritsidwenso ntchito poika nthunzi ya mankhwala, kutulutsa madzi, plasma ndi active ion etchant, annealing ndi njira zina zosiyanasiyana, komanso mu mpweya wapadera wamagetsi.