
| Chinhu | Zvivakwa zveUnyanzvi |
| Kuchena kweArgon (Ar) (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.999 |
| Hydrogen (H)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 |
| Okisijeni (O2)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.4 |
| Huremu hwecarbon monoxide (CO) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 |
| Kabhoni dhayokisaidhi (CO2)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 |
| Mvura (H)2O) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 3 |
| Cherechedza: Argon yemvura haioni hunyoro |