
| Bidhaa | Mali ya Kiufundi |
| Usafi wa Argon (Ar) (sehemu ya ujazo)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrojeni (H2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.5 |
| Oksijeni (O2)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrojeni (N)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.4 |
| Kiwango cha monoksidi ya kaboni (CO2) (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.3 |
| Dioksidi kaboni (CO2)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.3 |
| Maji (H2O) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 3 |
| Kumbuka: Argon ya kioevu haigundui kiwango cha unyevu |