
| Bidhaa | Mali ya Kiufundi | |
| Usafi wa Argon (Ar) (sehemu ya ujazo)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hidrojeni (H2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitrojeni (N)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Oksijeni (O2)2) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Jumla ya monoksidi kaboni (CO2) na dioksidi kaboni (CO2)2), (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | Monoksidi kaboni: 0.1 Dioksidi kaboni: 0.1 | 0.5 |
| Jumla ya hidrokaboni (iliyohesabiwa kwa methani) (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Maji (H2O) maudhui (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Jumla ya uchafu (sehemu ya ujazo)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Nafaka | Imekubaliwa na Mtoa Huduma na Mdai | Imekubaliwa na Mtoa Huduma na Mdai |
| Kumbuka: Kiwango cha maji cha argon kioevu kitapimwa baada ya gesi | ||
Sehemu ya matumizi: hutumika hasa kwa kusafisha, kulinda na kusukuma mfumo. Inaweza pia kutumika katika utuaji wa mvuke wa kemikali, unyunyiziaji, plasma na ioni hai, uunganishaji na michakato mingine tofauti, na pia katika gesi mchanganyiko maalum ya kielektroniki.