
| Aytem | Teknikal na Ari-arian |
| Kadalisayan ng Argon (Ar) (bahagi ng volume)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidroheno (H2) nilalaman (bahagi ng volume)/10-6≤ | 0.5 |
| Oksiheno (O2) nilalaman (bahagi ng volume)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitroheno (N2) nilalaman (bahagi ng volume)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH4) nilalaman (bahagi ng volume)/10-6≤ | 0.4 |
| Nilalaman ng carbon monoxide (CO) (bahagi ng volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbon dioksida (CO2) nilalaman (bahagi ng volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Tubig (H2O) nilalaman (bahagi ng volume)/10-6≤ | 3 |
| Paalala: Hindi natutukoy ng likidong argon ang nilalaman ng kahalumigmigan |