
| Into | Ipropati yoBugcisa |
| Ubumsulwa beArgon (Ar) (iqhezu levolumu)/10-2≥ | 99.999 |
| I-Hydrogen (H)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.5 |
| Ioksijini (O2)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 1.5 |
| I-nitrogen (N)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 4 |
| IMethane (CH4) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.4 |
| Umxholo we-carbon monoxide (CO) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 |
| Ikhabhoni diokside (CO2)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.3 |
| Amanzi (H2O) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 3 |
| Qaphela: I-argon yolwelo ayiboni ubungakanani bomswakama |