
| Into | Impahla Yobuchwepheshe |
| Ubumsulwa be-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.999 |
| I-Hydrogen (H)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.5 |
| I-oksijini (O2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1.5 |
| I-nitrogen (N)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 4 |
| I-Methane (CH4) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.4 |
| Okuqukethwe kwe-carbon monoxide (CO) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 |
| I-carbon dioxide (CO2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.3 |
| Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 3 |
| Qaphela: I-argon ewuketshezi ayiboni okuqukethwe komswakama |