
| Into | Impahla Yobuchwepheshe | |
| Ubumsulwa be-Argon (Ar) (ingxenye yevolumu)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| I-Hydrogen (H)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| I-nitrogen (N)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| I-oksijini (O2)2) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Okuqukethwe okuphelele kwe-carbon monoxide (CO) kanye ne-carbon dioxide (CO2)2), (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | I-carbon monoxide: 0.1 I-carbon dioxide: 0.1 | 0.5 |
| Okuqukethwe kwe-hydrocarbon ephelele (ebalwa nge-methane) (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Amanzi (H2O) okuqukethwe (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Okuqukethwe kokungcola okuphelele (ingxenye yevolumu)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Okusanhlamvu | Kuvunyelwene nguMphakeli kanye noMceli | Kuvunyelwene nguMphakeli kanye noMceli |
| Qaphela: Okuqukethwe kwamanzi kwe-argon ewuketshezi kufanele kulinganiswe ngemva kokufakwa kwegesi | ||
Inkambu yokusetshenziswa: isetshenziselwa kakhulu ukuhlanza, ukuvikela kanye nokucindezela uhlelo. Ingasetshenziswa futhi ekufakweni komphunga wamakhemikhali, ukubhoboza, i-plasma kanye ne-ion esebenzayo, ukunamathisela kanye nezinye izinqubo ezahlukene, kanye nasegesini ekhethekile exubile kagesi.