
| Butang | Teknikal nga Kabtangan | ||
| Taas nga kaputli nga kripton GB/T5829-2006 | Ultrapurong kripton | ||
| Kaputli sa Kr (tipik sa gidaghanon)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitroheno (N2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Oksiheno (O2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Sudlanan sa Argon (Ar) (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hidroheno (H2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Sulod sa carbon monoxide (CO) (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Karbon dioksida (CO2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Metana (CH4) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Tubig (H2O) sulod (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Xenon (Xe) nga sulod (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Natad sa aplikasyon: panguna nga gigamit sa industriya sa semiconductor, industriya sa electric vacuum, industriya sa electric light source, ingon man laser gas, medikal nga kahimsog ug uban pang mga natad