
| Butang | Teknikal nga Kabtangan | ||
| Taas nga kaputli nga xenon GB/T5828-2006 | Ultrapurong xenon | ||
| Kaputli sa Xenon (Xe) (tipik sa gidaghanon)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitroheno (N2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksiheno (O2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Sudlanan sa Argon (Ar) (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hidroheno (H2) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Sulod sa carbon monoxide (CO) (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Sulod sa carbon dioxide (CO2) (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metana (CH4) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Tubig (H2O) sulod (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Krypton (Kr) nga sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N2O) sulod (tipik sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C2F6) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) sulod (bahin sa gidaghanon)/10-6≤ | Wala | Wala | 0.05 |
Mga natad sa aplikasyon: panguna nga gigamit sa industriya sa semiconductor, aerospace, industriya sa gigikanan sa kuryente, medikal nga pagtambal, electric vacuum, panukiduki sa dark matter, laser ug uban pang mga natad