
| Abu | Kadarar Fasaha | ||
| Babban tsarkin krypton GB/T5829-2006 | Krypton mai tsarki sosai | ||
| Tsarkakakken Kr (ƙashi mai girma)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Iskar Oxygen (O2)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Abun da ke cikin Argon (Ar) (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haydrojiin (H)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Yawan sinadarin carbon monoxide (CO) (ƙashi mai yawa)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Carbon dioxide (CO2)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH2)4) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Ruwa (H)2O) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Yawan Xenon (Xe) (ƙashi na girma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Filin aikace-aikacen: galibi ana amfani da shi a masana'antar semiconductor, masana'antar injin lantarki, masana'antar hasken wutar lantarki, da kuma iskar Laser, lafiyar likita da sauran fannoni