
| Abu | Kadarar Fasaha | ||
| Xenon mai tsarki sosai GB/T5828-2006 | Xenon mai tsarki | ||
| Tsarkakakken Xenon (Xe) (ƙashi mai girma)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Iskar Oxygen (O2)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Abun da ke cikin Argon (Ar) (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haydrojiin (H)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Yawan sinadarin carbon monoxide (CO) (ƙashi mai yawa)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO)2) |
| Yawan sinadarin carbon dioxide (CO2) (ƙashi mai yawa)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH2)4) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Ruwa (H)2O) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Yawan Krypton (Kr) (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N)2O) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C)2F6) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | Ba a Samu Ba | Ba a Samu Ba | 0.05 |
Filayen aikace-aikacen: galibi ana amfani da su a masana'antar semiconductor, Aerospace, masana'antar hasken lantarki, maganin likita, injin lantarki, binciken abubuwa masu duhu, Laser da sauran fannoni