
| Mea | Waiwai ʻenehana | ||
| Krypton maʻemaʻe kiʻekiʻe GB/T5829-2006 | Krypton maʻemaʻe loa | ||
| Maʻemaʻe Kr (hapa nui)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Naikokene (N2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| ʻOkikene (O2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| ʻO ka nui o ka Argon (Ar) (hapa nui) / 10-6≤ | 0.05 | ||
| ʻO ka hydrogen (H2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Ka nui o ke kalapona monoxide (CO) (hapa nui)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| ʻO ke kalapona ʻokikene (CO2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Wai (H2O) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| ʻO ka nui o Xenon (Xe) (hapa nui) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Kahua noi: hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana semiconductor, ʻoihana vacuum uila, ʻoihana kumu kukui uila, a me ke kinoea laser, ke olakino lapaʻau a me nā mahina ʻē aʻe