
| Mea | Waiwai ʻenehana | ||
| Xenon maʻemaʻe kiʻekiʻe GB/T5828-2006 | Xenon maʻemaʻe loa | ||
| Maʻemaʻe Xenon (Xe) (hapa nui)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Naikokene (N2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| ʻOkikene (O2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| ʻO ka nui o ka Argon (Ar) (hapa nui) / 10-6≤ | 0.05 | ||
| ʻO ka hydrogen (H2) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Ka nui o ke kalapona monoxide (CO) (hapa nui)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Ka nui o ke kalapona ʻokikene (CO2) (hapa nui)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Wai (H2O) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| ʻO ka nui o Krypton (Kr) (hapa nui)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| ʻOkiuma nitric (N2O) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C2F6) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) ka nui o ka ʻike (hapa nui)/10-6≤ | ʻAʻohe | ʻAʻohe | 0.05 |
Nā kahua noi: hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana semiconductor, aerospace, ʻoihana kumu kukui uila, mālama olakino, vacuum uila, noiʻi mea pouli, laser a me nā kahua ʻē aʻe