
| Barang | Properti Teknis | |
| Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Oksigen (O2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Total kandungan karbon monoksida (CO) lan karbon dioksida (CO2), (fraksi volume)/10-6≤ | Karbon monoksida: 0.1 Karbon dioksida: 0.1 | 0.5 |
| Total hidrokarbon (diitung nganggo metana) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Banyu (H2O) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Total isi pengotor (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Gandum | Disetujui dening Supplier lan Demander | Disetujui dening Supplier lan Demander |
| Cathetan: Kandungan banyu argon cair kudu diukur sawise gasifikasi | ||
Bidang aplikasi: utamane digunakake kanggo ngresiki, nglindhungi, lan menehi tekanan sistem. Uga bisa digunakake ing deposisi uap kimia, sputtering, etsa plasma lan ion aktif, annealing, lan proses liyane, uga ing gas campuran khusus elektronik.