
| Barang | Properti Téknis | |
| Kamurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hidrogén (H2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitrogén (N2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Oksigén (O2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Total eusi karbon monoksida (CO) sareng karbon dioksida (CO2), (fraksi volume)/10-6≤ | Karbon monoksida: 0.1 Karbon dioksida: 0.1 | 0.5 |
| Total hidrokarbon (diitung ku metana) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Cai (H2O) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Total eusi pangotor (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Gandum | Disatujuan ku Panyadia sareng Nu Nuntut | Disatujuan ku Panyadia sareng Nu Nuntut |
| Catetan: Kandungan cai dina argon cair kedah diukur saatos gasifikasi | ||
Widang aplikasi: utamina dianggo pikeun ngabersihkeun, ngajaga, sareng ngateken sistem. Éta ogé tiasa dianggo dina déposisi uap kimia, sputtering, etchant plasma sareng ion aktif, annealing, sareng prosés anu sanés, ogé dina gas campuran khusus éléktronik.