
| Taonga | Āhuatanga Hangarau | |
| Te parakore o te Ākoni (Ar) (te wāhanga rōrahi)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hauwai (H2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Hauota (N2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Hāora (O2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Te tapeke o te hauota waro (CO) me te hauota waro (CO)2), (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | Hauhā waro: 0.1 Hauhā waro: 0.1 | 0.5 |
| Te tapeke o te hauwaiwaro (tātaitia mā te methane) te nui (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Wai (H2O) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Te tapeke o te poke (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Witi | I whakaaetia e te Kaiwhakarato me te Kaitono | I whakaaetia e te Kaiwhakarato me te Kaitono |
| Kia mōhio: Me ine te nui o te wai o te argon wai i muri i te whakapūngao hau. | ||
Mara tono: e whakamahia ana mō te horoi, te tiaki me te pēhanga o te pūnaha. Ka taea hoki te whakamahi i roto i te whakatakotoranga kohu matū, te pupuhi, te whakarewa plasma me te katote hohe, te whakamahana me ētahi atu tukanga rerekē, tae atu ki te hau whakauru hiko motuhake.