
| Taonga | Āhuatanga Hangarau | ||
| Kripton parakore teitei GB/T5829-2006 | Kripton tino parakore | ||
| Te parakore o Kr (wāhanga rōrahi)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Hauota (N2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Hāora (O2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Te nui o te Argon (Ar) (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hauwai (H2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Te nui o te hauota waro (CO) (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Hauhā waro (CO2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Metana (CH4) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Wai (H2O) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Te ihirangi Xenon (Xe) (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Pūhaumāota (CF)4) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Mara tono: e whakamahia ana i roto i te umanga haurua-ira, te umanga korehau hiko, te umanga pūtake rama hiko, me te hau taiaho, te hauora hauora me ētahi atu mara