
| Taonga | Āhuatanga Hangarau | ||
| Xenon parakore teitei GB/T5828-2006 | Xenon tino parakore | ||
| Te parakore o te Xenon (Xe) (te wāhanga rōrahi)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Hauota (N2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Hāora (O2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Te nui o te Argon (Ar) (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hauwai (H2) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Te nui o te hauota waro (CO) (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Te nui o te hauhā waro (CO2) (wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metana (CH4) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Wai (H2O) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Te nui o te Krypton (Kr) (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Waikura hauota (N2O) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Pūhaumāota (C2F6) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Pūhaumāota (SF)6) te ihirangi (te wāhanga rōrahi)/10-6≤ | Kāore he | Kāore he | 0.05 |
Ngā mara tono: te nuinga e whakamahia ana i roto i te umanga semiconductor, aerospace, ahumahi pūtake mārama hiko, maimoatanga hauora, korehau hiko, rangahau mea pouri, laser me ētahi atu mara