
| वस्तू | तांत्रिक मालमत्ता | |
| आर्गॉन (Ar) शुद्धता (आकारमान अंश)/१०-2≥ | ९९.९९९९ | ९९.९९९२ |
| हायड्रोजन (H2) सामग्री (आकारमान अंश)/१०-6≤ | ०.१ | 1 |
| नायट्रोजन (N2) सामग्री (आकारमान अंश)/१०-6≤ | ०.५ | 5 |
| ऑक्सिजन (O2) सामग्री (आकारमान अंश)/१०-6≤ | ०.२ | ०.५ |
| कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) आणि कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) यांचे एकूण प्रमाण2), (आयतन अंश)/१०-6≤ | कार्बन मोनोऑक्साइड: ०.१ कार्बन डायऑक्साइड: ०.१ | ०.५ |
| एकूण हायड्रोकार्बन (मिथेनद्वारे मोजलेले) प्रमाण (आकारमान अंश)/१०-6≤ | ०.१ | ०.५ |
| पाणी (एच2ओ) सामग्री (आकारमान अंश)/१०-6≤ | ०.२ | ०.५ |
| एकूण अशुद्धता प्रमाण (आकारमान अंश)/१०-6≤ | 1 | 8 |
| धान्य | पुरवठादार आणि मागणीदार यांनी मान्य केले | पुरवठादार आणि मागणीदार यांनी मान्य केले |
| टीप: वायूकरणानंतर द्रव आर्गॉनमधील पाण्याचे प्रमाण मोजले जाईल. | ||
अनुप्रयोग क्षेत्र: मुख्यत्वे प्रणालीचे शुद्धीकरण, संरक्षण आणि दाब वाढवण्यासाठी वापरले जाते. याचा उपयोग रासायनिक बाष्प निक्षेपण, स्पटरिंग, प्लाझ्मा आणि सक्रिय आयन इचंट, ॲनीलिंग आणि इतर विविध प्रक्रियांमध्ये, तसेच इलेक्ट्रॉनिक विशेष मिश्रित वायूमध्ये देखील केला जाऊ शकतो.