
| Barang | Harta Teknikal | |
| Ketulenan Argon (Ar) (pecahan isipadu)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hidrogen (H2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitrogen (N2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Oksigen (O2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Jumlah kandungan karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2), (pecahan isipadu)/10-6≤ | Karbon monoksida: 0.1 Karbon dioksida: 0.1 | 0.5 |
| Jumlah hidrokarbon (dikira dengan metana) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Air (H2O) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Jumlah kandungan bendasing (pecahan isipadu)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Bijirin | Dipersetujui oleh Pembekal dan Pemohon | Dipersetujui oleh Pembekal dan Pemohon |
| Nota: Kandungan air argon cecair hendaklah diukur selepas penggasan | ||
Medan aplikasi: terutamanya digunakan untuk pembersihan, perlindungan dan penekanan sistem. Ia juga boleh digunakan dalam pemendapan wap kimia, percikan, pengetsa plasma dan ion aktif, penyepuhlindapan dan proses lain yang berbeza, serta dalam gas campuran khas elektronik.