
| Chinthu | Katundu Waukadaulo | ||
| Krypton yoyera kwambiri GB/T5829-2006 | Krypton yoyera kwambiri | ||
| Kuyera kwa Kr (gawo la voliyumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nayitrogeni (N)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Mpweya (O2)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Zomwe zili mu Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haidrojeni (H2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Kuchuluka kwa carbon monoxide (CO) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Mpweya woipa (CO2)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Madzi (H)2O) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Kuchuluka kwa Xenon (Xe) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Munda wogwiritsira ntchito: umagwiritsidwa ntchito makamaka mumakampani opanga ma semiconductor, makampani opanga magetsi, makampani opanga magetsi, komanso mafuta a laser, zaumoyo wazachipatala ndi zina.