
| Chinthu | Katundu Waukadaulo | ||
| Xenon yoyera kwambiri GB/T5828-2006 | Xenon yoyera kwambiri | ||
| Kuyera kwa Xenon (Xe) (gawo la voliyumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nayitrogeni (N)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Mpweya (O2)2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Zomwe zili mu Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haidrojeni (H2) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Kuchuluka kwa carbon monoxide (CO) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Kuchuluka kwa kaboni dayokisaidi (CO2) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Madzi (H)2O) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Zomwe zili mu Krypton (Kr) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N)2O) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C)2F6) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) zomwe zili mkati (gawo la voliyumu)/10-6≤ | N / A | N / A | 0.05 |
Magawo ogwiritsira ntchito: amagwiritsidwa ntchito makamaka m'makampani opanga ma semiconductor, ndege, makampani opanga magetsi, chithandizo chamankhwala, vacuum yamagetsi, kafukufuku wazinthu zakuda, laser ndi zina.