
| Mea | Meatotino Fa'atekinolosi | ||
| Kripton mama maualuga GB/T5829-2006 | Kripton mama atoatoa | ||
| Mama Kr (vaega o le voluma)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Okesene (O2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Aotelega o le Argon (Ar) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haidrone (H2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Aotelega o le kaponi monoksisa (CO) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Kaponi taiokesaita (CO2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Metana (CH4) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Vai (H2O) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Aotelega o le Xenon (Xe) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Fanua talosaga: e masani ona faʻaaogaina i le alamanuia semiconductor, alamanuia eletise, alamanuia moli eletise, faʻapea foʻi ma le laser gas, soifua maloloina faafomaʻi ma isi fanua