
| Mea | Meatotino Fa'atekinolosi | ||
| Xenon mama maualuga GB/T5828-2006 | Xenon mama atoatoa | ||
| Mama o le Xenon (Xe) (vaega o le voluma)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Okesene (O2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Aotelega o le Argon (Ar) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haidrone (H2) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Aotelega o le kaponi monoksisa (CO) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Aotelega o le kaponi taiokesaita (CO2) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metana (CH4) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Vai (H2O) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Aotelega o le Krypton (Kr) (vaega o le voluma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Okisaita niutere (N2O) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C2F6) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) anotusi (vaega o le voluma)/10-6≤ | Leai se totogi | Leai se totogi | 0.05 |
Fa'aoga: e masani ona fa'aaogaina i le alamanuia semiconductor, aerospace, alamanuia moli eletise, togafitiga faafoma'i, masini eletise, su'esu'ega o mea pogisa, laser ma isi fa'alapotopotoga