
| Chinhu | Zvivakwa zveUnyanzvi | ||
| Krypton yakachena kwazvo GB/T5829-2006 | Krypton yakachena kwazvo | ||
| Kr kuchena (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Okisijeni (O2)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Zviri mukati meArgon (Ar) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Huremu hwecarbon monoxide (CO) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Kabhoni dhayokisaidhi (CO2)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Mvura (H)2O) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Zviri mukati meXenon (Xe) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Munda wekushandisa: unonyanya kushandiswa muindasitiri ye semiconductor, indasitiri yemagetsi yekutsvaira, indasitiri yemagetsi yechiedza, pamwe negesi re laser, hutano hwekurapa nedzimwe nzvimbo