
| Chinhu | Zvivakwa zveUnyanzvi | ||
| Xenon yakachena kwazvo GB/T5828-2006 | Xenon yakachena kwazvo | ||
| Kuchena kweXenon (Xe) (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Okisijeni (O2)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Zviri mukati meArgon (Ar) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H)2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Huremu hwecarbon monoxide (CO) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Huremu hwekabhoni dhayokisaidhi (CO2) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Mvura (H)2O) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Zviri mukati meKrypton (Kr) (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N)2O) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C)2F6) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | Hazvina kukwana | Hazvina kukwana | 0.05 |
Minda yekushandisa: inonyanya kushandiswa muindasitiri yesemiconductor, aerospace, indasitiri yemagetsi yechiedza, kurapwa, vacuum yemagetsi, tsvakiridzo yerima, laser nedzimwe nzvimbo