
| Ntho | Thepa ea Tekheniki | ||
| Krypton e hloekileng haholo GB/T5829-2006 | Krypton e hloekileng haholo | ||
| Bohloeki ba Kr (karoloana ea bophahamo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Naetrojene (N)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Oksijene (O2)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Dikahare tsa Argon (Ar) (karoloana ya bophahamo)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haedrojene (H2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Boleng ba carbon monoxide (CO) (karoloana ea bophahamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Khabone e daekosedi (CO2)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Metsi (H)2O) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Dikahare tsa Xenon (Xe) (karoloana ya bophahamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF)4) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Tšimo ea kopo: e sebelisoa haholo indastering ea semiconductor, indasteri ea vacuum ea motlakase, indasteri ea mohloli oa leseli la motlakase, hammoho le khase ea laser, bophelo bo botle ba bongaka le masimo a mang