
| Ntho | Thepa ea Tekheniki | ||
| Xenon e hloekileng haholo GB/T5828-2006 | Xenon e hloekileng haholo | ||
| Bohloeki ba Xenon (Xe) (karoloana ea bophahamo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Naetrojene (N)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksijene (O2)2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Dikahare tsa Argon (Ar) (karoloana ya bophahamo)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Haedrojene (H2) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Boleng ba carbon monoxide (CO) (karoloana ea bophahamo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Boleng ba khabone e diokside (CO2) (karoloana ea bophahamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methane (CH4) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Metsi (H)2O) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Dikahare tsa Krypton (Kr) (karolo ya bophahamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N)2O) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C)2F6) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF)6) dikahare (karoloana ya modumo)/10-6≤ | Ha e eo | Ha e eo | 0.05 |
Masimo a kopo: a sebelisoa haholo indastering ea semiconductor, lifofane, indasteri ea mohloli oa leseli la motlakase, kalafo ea bongaka, vacuum ea motlakase, lipatlisiso tsa litaba tse lefifi, laser le masimo a mang