
| Ашё | Амволи техникӣ | |
| Покии аргон (Ar) (ҳиссаи ҳаҷм)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Гидроген (H)2) мундариҷа (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Нитроген (N)2) мундариҷа (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Оксиген (O)2) мундариҷа (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Миқдори умумии оксиди карбон (CO) ва гази карбон (CO)2), (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | Моноксиди карбон: 0.1 Гази карбон: 0.1 | 0.5 |
| Миқдори умумии карбогидридҳо (бо метан ҳисоб карда шудааст) (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Об (H)2O) мундариҷа (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Миқдори умумии ифлосӣ (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Ғалладона | Аз ҷониби Таъминкунанда ва Дархосткунанда мувофиқа шудааст | Аз ҷониби Таъминкунанда ва Дархосткунанда мувофиқа шудааст |
| Эзоҳ: Миқдори оби аргони моеъ пас аз газикунонӣ чен карда мешавад | ||
Соҳаи истифода: асосан барои тозакунӣ, муҳофизат ва фишордиҳии система истифода мешавад. Он инчунин метавонад дар таҳшиншавии буғи кимиёвӣ, пошидан, сӯзондани ионҳои плазма ва фаъол, тафсондан ва дигар равандҳои гуногун, инчунин дар гази омехтаи махсуси электронӣ истифода шавад.