
| Into | Ipropati yoBugcisa | ||
| I-krypton ecocekileyo kakhulu GB/T5829-2006 | I-krypton ecocekileyo kakhulu | ||
| Ubumsulwa beKr (iqhezu levolumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| I-nitrogen (N)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Ioksijini (O2)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Umxholo we-Argon (Ar) (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| I-Hydrogen (H)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Umxholo we-carbon monoxide (CO) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Ikhabhoni diokside (CO2)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| IMethane (CH4) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Amanzi (H2O) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Umxholo weXenon (Xe) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| I-Fluoride (CF)4) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Intsimi yesicelo: isetyenziswa kakhulu kwishishini le-semiconductor, imboni ye-vacuum yombane, imboni yomthombo wokukhanya kombane, kunye negesi ye-laser, impilo yezonyango kunye nezinye iinkalo