
| Into | Ipropati yoBugcisa | ||
| I-xenon ecocekileyo kakhulu GB/T5828-2006 | I-xenon ecocekileyo kakhulu | ||
| Ubumsulwa beXenon (Xe) (iqhezu lomthamo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| I-nitrogen (N)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Ioksijini (O2)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 1.5(O)2+Ar) | 0.5(O)2+Ar) | 0.1 |
| Umxholo we-Argon (Ar) (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| I-Hydrogen (H)2) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Umxholo we-carbon monoxide (CO) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Umxholo weCarbon dioxide (CO2) (inxalenye yomthamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| IMethane (CH4) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Amanzi (H2O) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Umxholo weKrypton (Kr) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| I-nitrogen oxide (N)2O) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| I-Fluoride (C)2F6) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| I-Fluoride (SF)6) umxholo (iqhezu levolumu)/10-6≤ | N / A | N / A | 0.05 |
Amasimi esicelo: asetyenziswa kakhulu kushishino lwe-semiconductor, i-aerospace, imboni yomthombo wokukhanya kombane, unyango lwezonyango, i-electric vacuum, uphando lwezinto ezimnyama, i-laser kunye nezinye iindawo